- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 126万人民币 | 2003-03-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 360602210000560 | 组织机构代码 | 74850793-6 | |
| 统一信用代码 | 91360602748507936X | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91360602748507936X | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2003-03-25至2053-03-24 | 核准日期 | 2015-11-26 | |
| 登记机关 | 鹰潭市月湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Yingtan Dadixing Mining Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 江西省鹰潭市月湖区梅园大道16号 | |||
| 经营范围 |
矿业开发与投资、矿产品贸易。(国家法律、法规有专项规定的除外)※
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-03-09 | 中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司对浙江天河高新金属材料有限公司等3户债权公开竞价转让公告 | 中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 浙江省 | 招标公告 | - | - |